Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Informações institucionais do município consorciado ao CONDESCOM.
Representante
| Telefone | (44) 3571-1193 |
|---|---|
| Site | https://www.camaraluiziana.pr.gov.br |
| Endereço | Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 22 - Centro |
| CEP | 87290-000 |
| Código IBGE | 4113734 |
|---|---|
| Estado | Paraná (PR) |
| População | 6.659 habitantes (IBGE 9324) |
| PIB Municipal | R$ 599.341.000,00 (IBGE 37) |
| Região | Sul |
| Área | 359,97 km² |
| Gentílico | luizianense |
Câmara Municipal filiada à ACAMDOZE.
| Mesorregião | Centro Ocidental Paranaense |
|---|---|
| Microrregião | Campo Mourão |
| Região Imediata | Campo Mourão |
| Região Intermediária | Maringá |